發布日期:2020-10-22
姓 名 | 馬超 | 出生年月 | 1988.10 | |
性 別 | 男 | 職 稱 | 講師 | |
郵 箱 | 碩/博導 | |||
聯系電話 | 18372026801 | |||
研究領域 | 船舶水動力 | |||
個人簡介 | 馬超,男,1988年生。長期從事船舶水動力性能、流體相關研究。 | |||
教育經歷 | 2014.9-2018.6上海交通大學博士船舶與海洋工程 2011.9-2014.3武漢理工大學碩士船舶與海洋結構物設計制造 2007.9-2011.7武漢理工大學學士船舶與海洋工程 | |||
工作經歷 | 2020.9至今?? 武漢理工大學 2018.7-2020.9中船重工集團第701所 | |||
科研項目 | 主持“雙艉鰭船操縱性試驗及仿真性能研究”,“船舶一體化系統裝船適應性及應用模式研究” | |||
代表性論文 及著作 | [1]Ma C, Zhang C, Chen X, et al. Practical estimation of the sinkage and trim of common generic monohull ships[J]. Ocean Engineering, 2016, 126: 203-216. [2]Ma C, Zhang C, Huang F, et al. Practical evaluation of sinkage and trim effects on the drag of a common generic freely floating monohull ship[J]. Applied Ocean Research, 2017, 65: 1-11. [3]Ma C, Zhu Y, He J, et al. Nonlinear corrections of linear potential-flow theory of ship waves[J]. European Journal of Mechanics-B/Fluids, 2017, 67: 1-14. [4]Ma C, Zhu Y, Wu H, et al. Wavelengths of the highest waves created by fast monohull ships or catamarans[J]. Ocean Engineering, 2016, 113: 208-214. | |||
所獲獎勵 | ||||
國際交流 與合作 | ||||
招生專業 | ||||
畢業生 主要去向 |
掃一掃在手機上查看當前頁面