發布日期:2017-11-28
姓 名 | 張冠軍 | 出生年月 | 1989.05 | |
性 別 | 男 | 職??稱 | 副教授 | |
郵 箱 | gjzhang@whut.edu.cn | 碩/博導 | 碩導 | |
聯系電話 | 15207111515 | |||
研究領域 | 船舶及設備振動噪聲控制 | |||
個人簡介 | 主要從事船舶及設備的振動噪聲控制領域的理論分析、數值仿真計算與實驗測試等研究工作,具體包括艦船艙段及設備系統的集成隔振技術、艦船尾部復雜耦合系統的多源激勵聲振控制技術、水下潛航器結構振動與聲場分布等研究方向,歡迎對振動噪聲控制領域研究感興趣的同學加入課題組。 | |||
教育經歷 | 2012.09-2016.09,華中科技大學,船舶與海洋結構物設計制造專業,博士 2011.09-2014.03,華中科技大學,船舶與海洋結構物設計制造專業,碩士 2007.09-2011.06,哈爾濱工程大學,船舶與海洋工程專業,學士 | |||
工作經歷 | 2019.09-至今,武漢理工大學 船海能動學院,副教授 2017.08-2018.08,中國船級社 上海規范所,實踐鍛煉 2017.01-2019.10,武漢理工大學 船海能動學院,講師 | |||
科研項目 | 主持國家自然科學基金項目:面向聲目標的水下橢圓柱殼激勵聲場分布特性研究,2020.01-2022.12; 主持工信部高技術船舶科研項目《極地小型郵輪設計建造關鍵技術》子專題:對外通道密封防寒技術研究,2019.01-2021.12; 主持橫向項目:XXX設備集成隔振裝置性能計算,2021.09-2022.06; 主持橫向項目:XXX上層建筑振動噪聲特性分析,2021.05-2022.06; 主持橫向項目:XXX隔振系統聲學特性評估與優化,2020.05-2020.12; 主持橫向項目:基于多剛體/彈性體動力學的XXX系統聲學評估研究,2020.06-2021.12; 主持橫向項目:XXX軸系校中、強度和振動模型研究,2020.08-2020.12; 主持橫向項目:XXX振動噪聲特性計算及試驗相似規律研究,2019.09-2019.12; 主持橫向項目:XXX噪聲分析及控制技術研究,2019.07 - 2020.04; 主持高性能艦船技術教育部重點實驗室開放基金項目:基于三角級數變換法的水下橢圓柱殼聲振耦合特性研究,2018.05-2020.04; 主持船舶動力工程技術交通運輸行業重點實驗室開放基金項目(項目編號:KLMPET2018-04),2018.01-2019.12; 主持校自主創新基金項目:水下橢圓柱殼聲振耦合特性研究,2018.01-2019.10; 另參與國家自科基金、裝備預研基金重點項目、工信部高技術船舶郵輪專項子課題等科研項目10余項 | |||
代表性論文 及著作 | [1]G.J.Zhang;T.Y.Li; X.Zhu; J.Yang; Y.Y.Miao,Free and forced vibration characteristics of submerged finite elliptic cylindrical shell , Ocean Engineering, 2017.1.1, 129: 92~106.(SCI收錄) [2]Li,T.Y.;Zhang,G.J. Zhu,X.; Xiong,L,The prediction of the elastic critical load of submerged eccentric cylindrical shell based on vibro-acoustic model , Ocean Engineering, 2015.11.1, 108: 471~479(SCI收錄) [3]Zhang,G.J.; Li,T.Y.;Zhu,X.;Xiong,L.;Xiong,Y.P.,Natural frequencies of eccentric cylindrical shells filled with pressurized fluid , 5th International Conference on Marine Structures, MARSTRUCT 2015, 2015.3.25-2015.3.27(EI收錄) [4]Fang Min ; Zhu Xiang ; Li Tianyun;Zhang Guanjun. Free vibration characteristics of a finite ring-stiffened elliptic cylindrical shell[J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2017, 139(6): 061012.?(SCI收錄) [5]張冠軍,朱翔,李天勻,翁章卓.雙層加筋板水下聲振耦合特性研究[J].船舶力學,2019,23(01):78-87.?(EI收錄) [6]張冠軍,李天勻,朱翔.偏心圓柱薄殼輸入功率流特性研究[J].振動與沖擊,2018,37(01):32-39.?(EI收錄) [7]張冠軍,李天勻,朱翔.偏心柱殼自由振動的級數變換求解方法[J].振動工程學報,2017,30(06):947-954.?(EI收錄) [8]張冠軍,朱翔,李天勻,繆宇躍.基于波傳播法的橢圓柱殼自由振動特性研究[J].振動與沖擊,2017,36(12):189-195.?(EI收錄) [9]張冠軍,朱翔,李天勻.基于級數變換法的橢圓柱殼受迫振動分析[J].哈爾濱工程大學學報,2017,38(04):506-513.?(EI收錄) [10]薛厚強,張冠軍,胡龍飛,鄭立平.船用某型空壓機結構輻射噪聲特性計算分析[J].噪聲與振動控制,2021,41(04):115-121. [11]魏斌,張冠軍,陳足君,胡方濤.多孔夾芯層組合方式對夾層板隔聲特性影響研究[J].噪聲與振動控制,2021,41(03):228-233. [12]魏斌,張冠軍,黃富源,郭磊.凹凸面板結構隔聲特性研究[J].武漢理工大學學報(交通科學與工程版),2021,45(02):282-287. [13]張冠軍;朱翔;?李天勻;?繆宇躍.?水中雙層加筋板結構的聲振耦合特性[A].?中國造船工程學會船舶力學學術委員會. 2014:11. [14]Zhang, Guanjun; Zhu, Xiang; Xu, Ran; Li, Tianyun, Vibration isolation characteristics of euler strut spring used in low frequency vibration isolation system , 2012 International Conference on Mechanical Materials and Manufacturing Engineering, ICMMME 2012, Dalian, 2012.10.5-2012.10.6 [15]Wenjie Guo ; Tianyun Li; Xiang Zhu; Yuyue Miao;?Guanjun Zhang, Vibration and acoustic radiation of a finite cylindrical shell submerged at finite depth from the free surface , Journal of Sound and Vibration, 2017.4.14, 393:?338~352. [16]?Li, T. Y. ; Xiong, L.; Zhu, X. ; Xiong, Y. P.;?Zhang, G. J., The prediction of the elastic critical load of submerged elliptical cylindrical shell based on the vibro-acoustic model , Thin-Walled Structures, 2014.11, 84: 255~262 [17] Zhang, B., Xiang, Y., He, P.,?Zhang, G. J. Study on prediction methods and characteristics of ship underwater radiated noise within full frequency[J]. Ocean Engineering, 2019, 174: 61-70. | |||
所獲獎勵 | ||||
國際交流 與合作 | ||||
招生專業 | 碩士 | 船舶與海洋工程類(包括船舶與海洋結構物設計制造、輪機工程、水聲工程、機械);動力工程及工程熱物理類(包括能源動力、動力機械及工程) | ||
畢業生 主要去向 | 船舶行業研究所及設計單位、航空航天系統研究所及設計單位、車企研究中心、互聯網企業等 |
掃一掃在手機上查看當前頁面