發布日期:2023-06-02
據《武漢理工大學研究生導師雙選與轉導師管理規定》(校研字〔2019〕28號)文件規定,經個人申請,導師同意,船海與能源動力工程學院學位評定分委員會審議,同意湯紫璇等研究生的轉導申請,現予以公示,公示時間2023年6月2日至2023年6月4日。
姓名 | 學號 | 專業 | 轉出導師 | 轉入導師 |
湯紫璇 | 1049722201185 | 船舶與海洋工程 | 柴威 | 賀偉 |
王立龍 | 1049732201461 | 能源動力 | 徐辰 | 章林柯 |
陳文欽 | 1049722103896 | 輪機工程 | 周懿 | 徐立 |
胡凱東 | 1049732201437 | 能源動力 | 樊紅 | 徐立 |
劉俊鑫 | 1049722201122 | 水利工程 | 孫亮 | 胡宇 |
楊佳豪 | 1049722103882 | 輪機工程 | 周懿 | 呂松 |
人桔文 | 1049722103900 | 輪機工程 | 周懿 | 呂松 |
鄔忠萬 | 1049722201150 | 船舶與海洋工程 | 丁江明 | 龔杰 |
左星曌 | 1049722102731 | 結構工程 | 諶偉 | 張開銀 |
王帥 | 1049722102884 | 船舶與海洋工程 | 孔祥韶 | 楊留名 |
柳仕成 | 1049722102875 | 船舶與海洋工程 | 孔祥韶 | 楊留名 |
? ?如有異議,請于公示期間以書面形式并簽署實名向本單位反映。?
?
船海與能源動力工程學院?
2023年6月2日?
掃一掃在手機上查看當前頁面